紙漿流速計算結果一覽表
發(fā)布日期:2017-02-24 17:54 來(lái)源:http://www.oceanbluemarketing.com 點(diǎn)擊:
流速計算結果一覽表 | ||||||||||
管道直徑 流量 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
25 | 3.539 | 2.093 | 1.382 | 0.885 | 0.566 | 0.393 | 0.273 | 0.221 | 0.127 | |
30 | 4.246 | 2.513 | 1.659 | 1.062 | 0.679 | 0.472 | 0.328 | 0.265 | 0.170 | |
35 | 4.954 | 2.931 | 1.935 | 1.238 | 0.793 | 0.534 | 0.382 | 0.310 | 0.198 | |
40 | 5.662 | 3.350 | 2.212 | 1.415 | 0.906 | 0.629 | 0.437 | 0.354 | 0.226 | 0.157 |
50 | 7.078 | 4.186 | 2.764 | 1.770 | 1.132 | 0.786 | 0.546 | 0.442 | 0.254 | |
60 | 8.493 | 5.025 | 3.317 | 2.123 | 1.359 | 0.944 | 0.655 | 0.531 | 0.340 | |
70 | 9.908 | 5.863 | 3.870 | 2.477 | 1.585 | 1.067 | 0.765 | 0.619 | 0.396 | |
80 | 11.323 | 6.700 | 4.423 | 2.831 | 1.812 | 1.258 | 0.874 | 0.708 | 0.453 | 0.315 |
90 | 12.739 | 7.538 | 4.976 | 3.185 | 2.038 | 1.415 | 0.983 | 0.796 | 0.510 | 0.354 |
100 | 14.156 | 8.372 | 5.528 | 3.540 | 2.264 | 1.572 | 1.092 | 0.884 | 0.508 | 0.393 |
110 | 15.570 | 9.213 | 6.082 | 3.892 | 2.491 | 1.730 | 1.201 | 0.973 | 0.623 | 0.432 |
120 | 16.985 | 10.050 | 6.635 | 4.246 | 2.718 | 1.887 | 1.311 | 1.062 | 0.679 | 0.472 |
130 | 18.400 | 10.888 | 7.188 | 4.600 | 2.944 | 2.045 | 1.420 | 1.150 | 0.736 | 0.511 |
140 | 19.816 | 11.725 | 7.741 | 4.954 | 3.171 | 2.134 | 1.529 | 1.238 | 0.793 | 0.550 |
150 | 21.231 | 12.563 | 8.294 | 5.308 | 3.397 | 2.359 | 1.638 | 1.327 | 0.849 | 0.590 |
160 | 22.647 | 13.400 | 8.847 | 5.662 | 3.624 | 2.516 | 1.747 | 1.415 | 0.906 | 0.629 |
170 | 24.062 | 14.238 | 9.400 | 6.016 | 3.859 | 2.674 | 1.857 | 1.504 | 0.962 | 0.668 |
180 | 25.478 | 15.075 | 9.952 | 6.369 | 4.076 | 2.831 | 1.966 | 1.592 | 1.019 | 0.708 |
190 | 26.893 | 15.913 | 10.505 | 6.723 | 4.303 | 2.988 | 2.075 | 1.681 | 1.076 | 0.747 |
200 | 28.312 | 16.744 | 11.056 | 7.080 | 4.528 | 3.144 | 2.184 | 1.768 | 1.016 | 0.786 |
210 | 29.724 | 17.588 | 11.611 | 7.431 | 4.756 | 3.303 | 2.294 | 1.858 | 1.189 | 0.826 |
220 | 31.139 | 18.425 | 12.164 | 7.785 | 4.982 | 3.460 | 2.403 | 1.946 | 1.246 | 0.864 |
230 | 8.139 | 5.209 | 3.617 | 2.512 | 2.035 | 1.302 | 0.904 | |||
240 | 8.493 | 5.435 | 3.774 | 2.621 | 2.123 | 1.359 | 0.944 | |||
250 | 8.846 | 5.662 | 3.932 | 2.730 | 2.212 | 1.415 | 0.983 | |||
260 | 9.200 | 5.888 | 4.089 | 2.840 | 2.300 | 1.472 | 1.022 | |||
270 | 6.115 | 4.246 | 2.949 | 2.389 | 1.529 | 1.062 | ||||
280 | 6.341 | 4.404 | 3.058 | 2.477 | 1.585 | 1.101 | ||||
300 | 6.794 | 4.718 | 3.276 | 2.654 | 1.699 | 1.180 |
相關(guān)標簽:控制器
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:買(mǎi)濃調就是花小錢(qián)辦大事!
下一篇:買(mǎi)濃調就是花小錢(qián)辦大事!